Kurikulum
STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA
SMP NEGERI 2 KALASAN TA 2025/2026
| MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU PER TAHUN (JP) | ||
|---|---|---|---|
| KELAS VII & VIII | KELAS IX | Keterangan | |
| A. MATA PELAJARAN UMUM | |||
| 1. Pendidikan Agama & Budi Pekerti | 108 | 96 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 2. Pendidikan Pancasila | 108 | 96 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 3. Bahasa Indonesia | 216 | 192 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 4. Matematika | 180 | 160 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 180 | 160 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 144 | 128 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 7. Bahasa Inggris | 144 | 128 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 8. PJOK | 108 | 96 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 9. Informatika | 108 | 96 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| 10. Seni & Prakarya (Seni Musik/Rupa) | 108 | 96 | Termasuk Alokasi Kokurikuler (36/32 JP) |
| B. MUATAN LOKAL | |||
| 1. Bahasa Jawa | 72 | 64 | 2 JP/Minggu (Non-Kokurikuler) |
| C. MATA PELAJARAN PILIHAN | |||
| 1. Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA) | 72 | 64 | 2 JP/Minggu (Non-Kokurikuler) |
| TOTAL JAM PELAJARAN (PER TAHUN) | 1.548 JP | 1.376 JP | |
* Alokasi Kokurikuler digunakan untuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
* Alokasi Kelas VII & VIII dihitung berdasarkan asumsi 36 minggu efektif.
* Alokasi Kelas IX dihitung berdasarkan asumsi 32 minggu efektif.